


OBSERVACIÓN: La hora de atención a padres de familia como tutores es la que aparece en el casillero celeste y en letra en rojo.
| DOCENTE | ÁREAS/GRADOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alegría Alegría, Nancy | Ciencia y Tecnología 4° AB/Tutora 4° A | 12:00 - 12:45 | 10:30 - 11:15 | |||
| Apaza Cárdenas, Jessica | Matemática 3° D - 4° ABCD/Tutora 4° B | 8:45 - 9.30 | 8:45 - 9.30 | |||
| Benavides Manrique, Reinaldo | Electricidad 4°, 5° | 2:00 - 2.45 | ||||
| Blancos Soto, Abel | 11:15 - 12:00 | |||||
| Bustinza Salas, José Luis | Educación Religiosa 5° CD | 9:30 - 10:15 | ||||
| Castro Fernández, Antonio | DPCC 1° CD, Industrias Textiles 3°, 4°, 5° /Tutor 1° c | 8:45 - 9.30 | 12:00 - 12.45 | |||
| Choque Nina, Gregorio Luis | Ebanistería 2° ABCD, 3° ABCD, 4° ABCD, 5° ABCD | 8:00 - 8:45 | ||||
| Cornejo Carpio, Carmen Otilia | Comunicación 4° ABCD | 10:30 - 11:15 | ||||
| Cruz Bustinza, Martín | Matemática 3° a , 5° BC /Tutor 5° B | 8:45 - 9.30 | 10:30 - 11:15 | |||
| De la Cruz Coz, José Luis | Educación Religiosa 4° ABCD | 9:30 - 10:15 | ||||
| Delgado Requena, Carlos | Ciencias Sociales 4° ABCD, 5° ABCD/Tutor 4º C | 12:00 - 12:45 | 10:30 - 11:15 | |||
| Echegaray Candia, Ronald | Educación religiosa 2° CD, DPCC 4° ABCD, 5ºABCD | 10:30 - 11:15 | ||||
| Feria Llerena, Alex | Comunicación 2° ABCD/Tutor 2° B | 12:00 - 12:45 | 11:15 - 12:00 | |||
| Godoy Aruquipa, Rosemary | Ciencia y tecnología 3ºCD/ Tutora 3ºC/Industrias Textiles 1°, 2° | 1:15 - 2:00 | 1:15 - 2.00 | |||
| Gutiérez Peralta, Marilú | Comunicación 1° ABCD/ Tutora 1° B | 9:30 - 10:15 | 9:30 - 10:15 | |||
| Huacán Mozo, Luz | Ciencia y tecnología 1° ABCD, 4° CD, DPCC 3° AB | 11:15 - 12:00 | ||||
| Inca Choquepata, Hernán | Cómputo 1° ABCD, Electricidad 1° ABCD, 2° ABCD/ Tutor 1° D | 2.00 - 2:45 | 10:30 - 11:15 | |||
| Jiménez Cuentas, Rosario | DPCC 2º ABCD/Ciencias Sociales 3°ABCD/ Tutora 2º A | 8:00 - 8:45 | 9:30 - 10:15 | |||
| La Torre Zegarra, José Ramiro | Educación Física 3° ABCD, 4° ABCD, 5° ABCD | 11:15 - 12:00 | ||||
| Larico Condori, Jhon Piter | Cómputo 3° AB, 4° CD/Electrónica 3º, 4º, 5º/ Tutor 3ºB | 8:45 - 9:30 | 11:15 - 12:00 | |||
| Lazo Del Carpio, Edwing | Arte y Cultura 1° ABCD, 2° ABCD, 4° ABCD | 9:30 - 10:15 | ||||
| Luna Santos, Jessica | Ciencia y Tecnología 2º ABCD, 3° AB/Tutora 2° C | 9:30 - 10:15 | 12:00 - 12:45 | |||
| Maydana IbarburuJorge Enrqiue | Comunicación 5° ABCD/Tutor 5° C | 9:30 - 10:15 | 10:30 - 11:15 | |||
| Mayta Medina, Edgar | Mecatrónica 1° ABCD, 2° ABCD, 3° ABCD, 4° ABCD, 5° ABCD | 8:00 - 8:45 | ||||
| Mejía Acosta, Rufo Elman | Educación Religiosa 3° ABCD, 5° B | 10:30 - 11:15 | ||||
| Montes de Oca Mendoza, Luis | Arte y Cultura 3°, 5º / Ebanistería 1º | 12:00 - 12:45 | ||||
| Moscoso Prieto, José Carlos | Cómputo 3° CD, 4° AB/ Tutor 3° D | 9:30 - 10:15 | 10:30 - 11:15 | |||
| Muchica Alvarez, José | DPCC 3º CD | 10:30 - 11:15 | ||||
| Muñoz Arias, Juan | Inglés 2° CD, 5° ABCD -/Tutor 5° A | 10:30 - 11:15 | 12:00 - 12:45 | |||
| Pelayo Baldárrago, Erick | Matemática 5° AD | 10:30 - 11:15 | ||||
| Quintanilla Velazco, Karelia | Comunicación 3° ABCD / Tutora 3° C | 1:15 - 2:00 | 10:30 - 11:15 | |||
| Retamozo Carrera, Leonel | Inglés 3° ABCD, 5° ABCD | 11:15 - 12:00 | ||||
| Sánchez Vera, Jesús | Ciencias Sociales 1° ABCD, 2° ABCD | 9:30 - 10:15 | ||||
| Santos Lazo, Elmer | Educación física 1ºABCD/2ºABCD | 9:30 - 10:15 | ||||
| Vargas Rodríguez, César Augusto | DPCC 1º AB/Ciencia y tecnología 5° ABCD/Tutor 5° D | 1:15 - 2:00 | 10:30 - 11:15 | |||
| Ruelas Apaza, Rossy Leonor | Matemática 1° ABCDC, 3° C /Tutora 1º A | 9:30 - 10:15 | 1:15 - 2:00 | |||
| Juan Carlos Llaiqui Mamani | Matemática 2° ABCDC, 3° B /Tutor 2ºD | 9:30 - 10:15 | 1:15 - 2:00 | |||
| Miriam Alexandra Cadillo Begazo | Inglés 1º ABCD | 10:30 - 11:15 | ||||
| Hno. Edú Rosado Huamán | Religión 1°ABCD, 2°AB y 5°CD | 8:45 - 9:30 | ||||
| Rosa Alejandra Romero Vera | Inglés 2º AB, 4º ABCD/ Tutor 4º D | 11:15 - 12:00 | 9:30 - 10:15 |

Desarrollado por el Centro Salesianos de Comunicación
